Huurprijs per m² in Amsterdam per wijk
De mediane huurprijs per vierkante meter in Amsterdam is 32,07 euro, gemeten over 5.464 huurwoningen met een bekende oppervlakte uit de afgelopen 90 dagen. Postcodegebied 1106 is het goedkoopst met 18,57 euro per m², 1074 het duurst met 44,14 euro. Kleine woningen kosten per meter vrijwel altijd meer dan grote.
Data berekend vanochtend.
Gebaseerd op 5.964 huurwoningen die Huursein de afgelopen 90 dagen zelf zag verschijnen. Cijfers uit minder dan 15 advertenties laten we weg. Geen officiële statistiek, wel de markt zoals jij hem tegenkomt.
Huurprijs per m² per postcodegebied
Het goedkoopste postcodegebied van Amsterdam is 1106 met 18,57 euro per vierkante meter, het duurste is 1074 met 44,14 euro.
| Postcodegebied | Aantal | Mediane huur | Mediaan per m² | Mediane oppervlakte |
|---|---|---|---|---|
| 1106 | 31 | €1.029 | €18,57 | 73 m² |
| 1101 | 40 | €1.750 | €23,43 | 62 m² |
| 1066 | 79 | €1.888 | €23,75 | 80 m² |
| 1104 | 33 | €1.440 | €24,09 | 80 m² |
| 1060 | 39 | €2.500 | €24,62 | 98 m² |
| 1061 | 56 | €2.000 | €24,88 | 87 m² |
| 1069 | 63 | €2.400 | €25,26 | 92 m² |
| 1087 | 114 | €2.250 | €25,30 | 90 m² |
| 1024 | 51 | €2.150 | €25,40 | 83 m² |
| 1067 | 34 | €1.800 | €25,52 | 90 m² |
| 1019 | 182 | €2.180 | €25,75 | 87 m² |
| 1043 | 59 | €1.820 | €26,11 | 70 m² |
| 1103 | 39 | €1.170 | €26,44 | 82 m² |
| 1022 | 40 | €1.911 | €26,47 | 76 m² |
| 1098 | 76 | €2.650 | €26,67 | 95 m² |
| 1068 | 77 | €2.195 | €26,77 | 82 m² |
| 1063 | 24 | €1.170 | €26,83 | 50 m² |
| 1025 | 53 | €2.197 | €26,84 | 76 m² |
| 1086 | 33 | €2.450 | €26,88 | 93 m² |
| 1065 | 35 | €2.450 | €27,75 | 80 m² |
| 1095 | 111 | €1.880 | €28,10 | 70 m² |
| 1097 | 63 | €1.995 | €28,28 | 75 m² |
| 1033 | 93 | €2.134 | €28,66 | 68 m² |
| 1102 | 158 | €1.238 | €28,74 | 57 m² |
| 1064 | 22 | €1.875 | €28,85 | 72 m² |
| 1107 | 20 | €1.745 | €28,99 | 77 m² |
| 1031 | 112 | €2.083 | €29,29 | 79 m² |
| 1096 | 98 | €2.305 | €29,77 | 75 m² |
| 1081 | 40 | €2.800 | €29,87 | 92 m² |
| 1034 | 31 | €2.000 | €30,00 | 75 m² |
| 1014 | 113 | €1.905 | €30,54 | 67 m² |
| 1083 | 43 | €3.250 | €30,73 | 108 m² |
| 1018 | 161 | €2.500 | €30,82 | 82 m² |
| 1082 | 125 | €2.714 | €30,95 | 88 m² |
| 1077 | 84 | €3.750 | €31,20 | 120 m² |
| 1076 | 77 | €2.600 | €31,48 | 82 m² |
| 1051 | 37 | €2.650 | €32,02 | 80 m² |
| 1062 | 253 | €1.776 | €32,68 | 63 m² |
| 1011 | 100 | €3.000 | €33,13 | 96 m² |
| 1105 | 32 | €1.140 | €33,26 | 23 m² |
| 1013 | 136 | €2.225 | €33,57 | 70 m² |
| 1078 | 83 | €2.700 | €33,95 | 75 m² |
| 1032 | 33 | €2.450 | €34,18 | 66 m² |
| 1093 | 29 | €2.500 | €34,18 | 73 m² |
| 1055 | 58 | €2.350 | €34,38 | 68 m² |
| 1052 | 56 | €2.650 | €35,12 | 77 m² |
| 1094 | 34 | €2.300 | €35,62 | 73 m² |
| 1056 | 67 | €2.550 | €35,83 | 80 m² |
| 1079 | 91 | €2.450 | €36,14 | 66 m² |
| 1092 | 27 | €2.900 | €36,25 | 75 m² |
| 1058 | 109 | €2.800 | €36,67 | 86 m² |
| 1091 | 61 | €2.250 | €36,83 | 70 m² |
| 1075 | 80 | €3.450 | €37,46 | 96 m² |
| 1057 | 88 | €2.487 | €38,24 | 66 m² |
| 1017 | 176 | €3.250 | €38,39 | 90 m² |
| 1072 | 103 | €2.860 | €38,55 | 72 m² |
| 1016 | 141 | €3.250 | €38,57 | 90 m² |
| 1012 | 132 | €2.750 | €38,97 | 70 m² |
| 1015 | 129 | €3.300 | €39,50 | 81 m² |
| 1071 | 151 | €3.950 | €39,52 | 86 m² |
| 1054 | 149 | €2.950 | €40,83 | 70 m² |
| 1053 | 81 | €2.750 | €42,86 | 66 m² |
| 1073 | 83 | €2.800 | €42,86 | 61 m² |
| 1074 | 52 | €2.700 | €44,14 | 70 m² |
Op basis van de eerste vier cijfers van de postcode, gesorteerd van goedkoop naar duur. Alleen gebieden met minstens 15 advertenties en 15 bekende oppervlaktes in de afgelopen 90 dagen tellen mee.
Huurprijs per m² per woningtype
Per vierkante meter is een kamer in Amsterdam het duurst: mediaan 50,00 euro per m².
| Type | Aantal | Mediane huur | Mediaan per m² | Mediane oppervlakte |
|---|---|---|---|---|
| kamer | 581 | €1.100 | €50,00 | 18 m² |
| studio | 112 | €1.400 | €48,61 | 29 m² |
| appartement | 3.900 | €2.571 | €32,22 | 78 m² |
| woonhuis | 269 | €2.500 | €25,00 | 109 m² |
Verloop per maand
De huurprijs per vierkante meter in Amsterdam is tussen augustus 2026 en oktober 2026 gestegen van 31,11 naar 32,89 euro per m².
| Maand | Aantal | Mediaan per m² |
|---|---|---|
| augustus 2026 | 2.274 | €31,11 |
| september 2026 | 2.749 | €32,68 |
| oktober 2026 | 441 | €32,89 |
Maximaal zes maanden terug, en alleen maanden met minstens 15 huurwoningen met een bekende oppervlakte. Maanden met te weinig data laten we weg.
Veelgestelde vragen
Wat is de huurprijs per m² in Amsterdam?
De mediane huurprijs per vierkante meter in Amsterdam is 32,07 euro, gemeten over 5.464 huurwoningen met een bekende oppervlakte die Huursein de afgelopen 90 dagen zag verschijnen.
Welk deel van Amsterdam is het goedkoopst per m²?
Postcodegebied 1106 is het goedkoopst, met een mediane huur van 18,57 euro per vierkante meter en 1.029 euro per maand. Gebaseerd op 31 advertenties.
Welk deel van Amsterdam is het duurst per m²?
Postcodegebied 1074 is het duurst, met 44,14 euro per vierkante meter. Het verschil met het goedkoopste gebied 1106 is 25,57 euro per m² per maand.
Hoe groot is een huurwoning in Amsterdam gemiddeld?
De mediane huurwoning in Amsterdam is 75 vierkante meter en kost 2.395 euro per maand. Kleinere woningen liggen per vierkante meter bijna altijd hoger.
Is de huurprijs per m² een goede maatstaf?
Het is de eerlijkste manier om gebieden en woningtypes te vergelijken, maar let op: kleine woningen en kamers kosten per vierkante meter structureel meer dan grote. Vergelijk daarom binnen hetzelfde woningtype en dezelfde oppervlakteklasse.
Zet je alerts aan voor Amsterdam
Weet je wat een eerlijke prijs per vierkante meter is in Amsterdam, dan herken je een goede advertentie meteen. Huursein stuurt je binnen minuten een seintje zodra er iets nieuws online komt.
Zet je alerts aan