Huurprijs per m² in Rotterdam per wijk
De mediane huurprijs per vierkante meter in Rotterdam is 25,96 euro, gemeten over 2.241 huurwoningen met een bekende oppervlakte uit de afgelopen 90 dagen. Postcodegebied 3067 is het goedkoopst met 13,34 euro per m², 3033 het duurst met 37,50 euro. Kleine woningen kosten per meter vrijwel altijd meer dan grote.
Data berekend vanochtend.
Gebaseerd op 2.373 huurwoningen die Huursein de afgelopen 90 dagen zelf zag verschijnen. Cijfers uit minder dan 15 advertenties laten we weg. Geen officiële statistiek, wel de markt zoals jij hem tegenkomt.
Huurprijs per m² per postcodegebied
Het goedkoopste postcodegebied van Rotterdam is 3067 met 13,34 euro per vierkante meter, het duurste is 3033 met 37,50 euro.
| Postcodegebied | Aantal | Mediane huur | Mediaan per m² | Mediane oppervlakte |
|---|---|---|---|---|
| 3067 | 25 | €870 | €13,34 | 86 m² |
| 3051 | 31 | €1.925 | €20,71 | 74 m² |
| 3024 | 40 | €2.300 | €20,95 | 104 m² |
| 3082 | 29 | €1.035 | €21,00 | 84 m² |
| 3074 | 31 | €1.104 | €21,10 | 57 m² |
| 3077 | 38 | €1.760 | €21,46 | 82 m² |
| 3073 | 31 | €1.219 | €22,17 | 59 m² |
| 3021 | 76 | €1.985 | €22,18 | 88 m² |
| 3081 | 45 | €981 | €22,27 | 51 m² |
| 3075 | 25 | €1.775 | €22,34 | 87 m² |
| 3034 | 31 | €1.392 | €22,82 | 64 m² |
| 3072 | 107 | €2.135 | €23,31 | 88 m² |
| 3065 | 22 | €2.650 | €23,78 | 92 m² |
| 3043 | 18 | €1.998 | €23,91 | 91 m² |
| 3039 | 47 | €2.450 | €24,22 | 97 m² |
| 3071 | 109 | €2.200 | €24,23 | 92 m² |
| 3012 | 133 | €1.850 | €24,23 | 80 m² |
| 3035 | 39 | €1.950 | €24,35 | 65 m² |
| 3022 | 52 | €1.850 | €24,73 | 79 m² |
| 3015 | 41 | €2.004 | €25,14 | 70 m² |
| 3038 | 43 | €1.545 | €25,84 | 75 m² |
| 3032 | 33 | €1.510 | €26,54 | 81 m² |
| 3037 | 46 | €1.920 | €26,55 | 80 m² |
| 3023 | 43 | €1.578 | €26,58 | 68 m² |
| 3083 | 47 | €1.024 | €26,91 | 49 m² |
| 3062 | 40 | €1.601 | €27,12 | 80 m² |
| 3031 | 18 | €1.788 | €27,43 | 64 m² |
| 3063 | 42 | €1.950 | €28,37 | 84 m² |
| 3026 | 27 | €1.250 | €29,05 | 55 m² |
| 3011 | 466 | €1.844 | €29,35 | 66 m² |
| 3014 | 57 | €2.550 | €30,00 | 80 m² |
| 3028 | 19 | €900 | €30,24 | 51 m² |
| 3016 | 39 | €2.450 | €30,41 | 97 m² |
| 3086 | 20 | €975 | €30,93 | 53 m² |
| 3061 | 56 | €2.223 | €33,27 | 75 m² |
| 3025 | 15 | €950 | €36,25 | 22 m² |
| 3033 | 31 | €1.860 | €37,50 | 65 m² |
Op basis van de eerste vier cijfers van de postcode, gesorteerd van goedkoop naar duur. Alleen gebieden met minstens 15 advertenties en 15 bekende oppervlaktes in de afgelopen 90 dagen tellen mee.
Huurprijs per m² per woningtype
Per vierkante meter is een studio in Rotterdam het duurst: mediaan 44,29 euro per m².
| Type | Aantal | Mediane huur | Mediaan per m² | Mediane oppervlakte |
|---|---|---|---|---|
| studio | 97 | €1.350 | €44,29 | 30 m² |
| kamer | 298 | €700 | €39,67 | 17 m² |
| appartement | 1.623 | €1.955 | €25,47 | 80 m² |
| woonhuis | 92 | €2.538 | €20,54 | 129 m² |
Verloop per maand
De huurprijs per vierkante meter in Rotterdam is tussen augustus 2026 en oktober 2026 gedaald van 26,58 naar 25,41 euro per m².
| Maand | Aantal | Mediaan per m² |
|---|---|---|
| augustus 2026 | 929 | €26,58 |
| september 2026 | 1.152 | €25,75 |
| oktober 2026 | 160 | €25,41 |
Maximaal zes maanden terug, en alleen maanden met minstens 15 huurwoningen met een bekende oppervlakte. Maanden met te weinig data laten we weg.
Veelgestelde vragen
Wat is de huurprijs per m² in Rotterdam?
De mediane huurprijs per vierkante meter in Rotterdam is 25,96 euro, gemeten over 2.241 huurwoningen met een bekende oppervlakte die Huursein de afgelopen 90 dagen zag verschijnen.
Welk deel van Rotterdam is het goedkoopst per m²?
Postcodegebied 3067 is het goedkoopst, met een mediane huur van 13,34 euro per vierkante meter en 870 euro per maand. Gebaseerd op 25 advertenties.
Welk deel van Rotterdam is het duurst per m²?
Postcodegebied 3033 is het duurst, met 37,50 euro per vierkante meter. Het verschil met het goedkoopste gebied 3067 is 24,16 euro per m² per maand.
Hoe groot is een huurwoning in Rotterdam gemiddeld?
De mediane huurwoning in Rotterdam is 76 vierkante meter en kost 1.795 euro per maand. Kleinere woningen liggen per vierkante meter bijna altijd hoger.
Is de huurprijs per m² een goede maatstaf?
Het is de eerlijkste manier om gebieden en woningtypes te vergelijken, maar let op: kleine woningen en kamers kosten per vierkante meter structureel meer dan grote. Vergelijk daarom binnen hetzelfde woningtype en dezelfde oppervlakteklasse.
Zet je alerts aan voor Rotterdam
Weet je wat een eerlijke prijs per vierkante meter is in Rotterdam, dan herken je een goede advertentie meteen. Huursein stuurt je binnen minuten een seintje zodra er iets nieuws online komt.
Zet je alerts aan